Elenco al 31/01/2008 
Approvato con Delibera C.d.A. Reg.le Puglia n. 25 del 05.03.08 ELENCO AGGIUNTIVO FASCIA B   (Fs. di Servizio) -  anno 2008 
Allegato A
    Cognome e nome Regione di Prov. Preced. Anzianità di servizio Situazione familiare                        Ricongiungimento al Coniuge lavoratore Situaz. familiare  Avvicinamento S. F. - Ricongiung. Ascendenti o Figli Situaz.  Famil.   Invalidità S.F. Port.Handicap Infermità causa di servizio Nasc. Reg. TOT
FS Sede di Servizio   A < 5 A 5/10 A 10/20 A 20/30 A > 30 SF1a SF1b SF1c SF1d SF1e SF1f SF1g SF1h SF2a SF2b SF2c SF3a SF3b SF3c SF3d SF4a SF4b SF4c SF5 SF6a SF6b SF6c Nasc.  
 
B 1 Fiorentino Federico Abruzzo-Casalbordino+Treglio si 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 PREC
B 2 Iacubino Marcello Emilia-Castello di S.+Savigno si 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 PREC
B 3 Tarantino Salvatore Lombardia-Paitone+Polpenazze+Tignale no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 1 13
B 4 Fiore Antonella  Veneto-Agordo+Taibon Agordino no 0 0 6 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,5
B 5 Ricci Nicola Francesco P. Basilicata-Montescaglioso no 0 0 0 8 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5
B 6 Putignano Antonio Basilicata-San Fele+Atella no 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
B 7 Carbonara Roberto Maria Lombardia-Treviglio no 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
B 8 Cicchese Enrico Giuseppe Abruzzo-Alba Adriatica no 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
B 9 Russo Luca Francesco Nazionale-Sulmona no 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
B 10 Serra Antonio Lombardia-Botticino+Serle+Polaveno no 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
B 11 Turco Guglielmo Lombardia-Disponibilità no 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
B 12 De Corato Rossana Lombardia-SSPAL Puglia no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8,5
B 13 Ieva Maria Costantina Emilia Romagna-Fontanellato+Solignano no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1 8,5
B 14 Chirico Giuseppa Veneto-San Giorgio+Maserà no 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
B 15 Dota Stefania Lombardia-SSPAL Naz no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8
B 16 Lozzi Ernesto Basilicata-Irsina no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
B 17 Scaramazza Patrizia Marche-Disponibilità no 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
B 18 Spagnuolo Massimiliano Veneto-Cavarzere+Loreo no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
B 19 Arena Domenico Calabria-Soverato+Argusto no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
B 20 Moscara Salvatore Maurizio Lombardia-Opera no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
B 21 Tricarico Costantina Basilicata-Genzano+Banzi no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
B 22 Costantini Pamela Teresa Emilia Romagna-Brisighella+Solarolo no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
B 23 Catenacci Giovanni Emilia Romagna-Savignano sul Panaro no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
B 24 Di Natale Luigi Basilicata-Calciano+Salandra no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5
B 25 Vadacca Giorgia Abruzzo-Pollutri+Villafonsina no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
N.B.: Il presente Elenco Aggiuntivo è stato redatto sulla base delle Sedi di titolarità ricoperte dai Segretari comunali  al momento della richiesta di iscrizione, in ossequio ai criteri definiti dalle delibere nazionali nn. 10/5 e 14/11 del 1998 e ss.mm. dando precedenza - nei casi di parità di punteggio - all’anzianità di servizio e in subordine all’anzianità anagrafica dei Segretari interessati. La Capienza per la fascia "B" dell'Elenco Aggiuntivo è pari a 6 (sei), come da deliberazione regionale n.15 del 06.02.08.
Elenco al 31/01/2008 
Approvato con Delibera C.d.A. Reg.le Puglia n. 25 del 05.03.08 ELENCO AGGIUNTIVO FASCIA C   (Fs. di Servizio)  -  anno 2008
Allegato A
    Cognome e nome Regione di Prov. Preced. Anzianità di servizio Situazione familiare                        Ricongiungimento al Coniuge lavoratore Situaz. familiare  Avvicinamento S. F.  Ricongiungim. Ascendenti o Figli Situaz.  Famil.  Invalidità S.F. Port.Handicap Infermità causa di servizio Nasc. Reg. Totale
FS Sede di Servizio   A < 5 A 5/10 A 10/20 A 20/30 A > 30 SF1a SF1b SF1c SF1d SF1e SF1f SF1g SF1h SF2a SF2b SF2c SF3a SF3b SF3c SF3d SF4a SF4b SF4c SF5 SF6a SF6b SF6c Nasc.  
 
C 1 Elifani Giuseppina  Basilicata-Disponibilità no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 13
C 2 D'Aloia Anna Maria Abruzzo-Giuliano T.+Canosa S no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
C 3 Quindici Raffaele Campania-Taurano no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
C 4 Schiraldi Giuseppe Basilicata-Disponibilità no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
C 5 Cuzzolini Rosario Basilicata-Garaguso no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
N.B.: Il presente Elenco Aggiuntivo è stato redatto sulla base delle Sedi di titolarità ricoperte dai Segretari comunali  al momento della richiesta di iscrizione, in ossequio ai criteri definiti dalle delibere nazionali nn. 10/5 e 14/11 del 1998 e ss.mm. dando precedenza - nei casi di parità di punteggio - all’anzianità di servizio e in subordine all’anzianità anagrafica dei Segretari interessati. La Capienza per la fascia "C" dell'Elenco Aggiuntivo è pari a 3 (tre), come da deliberazione regionale n.15 del 06.02.08.