Elenco al 31/01/2007 - PROVVISORIO
Adottato con Delibera del C.d.A. Reg.le Puglia n.19 del 12.02.07 ELENCO AGGIUNTIVO FASCIA B   (Fs. di Servizio) -  anno 2007
Allegato A
    Cognome e nome Regione di Prov. Preced. Anzianità di servizio
Situazione familiare
Ricongiungimento al Coniuge lavoratore
Situaz. familiare - Avvicinamento S. F. - Ricongiungim. Ascendenti o Figli Situaz.  Famil. - Invalidità S.F.-Port. Handicap Infermità causa di servizio Nasc. Reg. Totale
FS Sede di Servizio 104/92 A < 5 A 5/10 A 10/20 A 20/30 A > 30 SF1a SF1b SF1c SF1d SF1e SF1f SF1g SF1h SF2a SF2b SF2c SF3a SF3b SF3c SF3d SF4a SF4b SF4c SF5 SF6a SF6b SF6c Nasc.  
 
B 1 Balbino Pietro Basilicata-Pomarico+Accettura no 0 0 6 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 15,5
B 2 Carbonara Roberto Maria Lombardia-Treviglio no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 1 13
B 3 Fiore Antonella  Veneto-Agordo+Taibon Agordino no 0 0 6 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,5
B 4 Landolfo Zanelia Umbria-Spello+Valtopina no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 1 10,5
B 5 Ricci Nicola Francesco P. Basilicata-Montescaglioso no 0 0 0 8 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5
B 6 Massenio Roberto Basilicata-Ferrandina no 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
B 7 Doriana De Angelis Toscana - Disponibilità no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 3 0 0 0 1 9,5
B 8 Serra Antonio Lombardia-Polaveno no 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
B 9 Ieva Maria Costantina Emilia Romagna-Fontanellato no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1 8,5
B 10 Chirico Giuseppa Veneto-San Giorgio+Cartura+Arre  no 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
B 11 Lozzi Ernesto Molise-Ururi no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
B 12 Turco Guglielmo Lombardia-Morengo+Fornovo no 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
B 13 Bax Teresa Abruzzo-Fresagrandinaria+Furci+Lentella no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
B 14 de Virgilio Natalia Abruzzo-Campli no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
B 15 Fumarola Francesco Piemonte-Candiolo+La Loggia no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
B 16 Grassi Raffaele Pio Lombardia-Acquanegra+Crotta+Grontardo no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
B 17 Spagnuolo Massimiliano Veneto-Piazzola+Campo no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
B 18 Tarantino Salvatore Lombardia-Paitone+Polpenazze+Tignale no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
B 19 Gaudiello Ilde Emilia Romagna-Rubiera no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
B 20 Sciancalepore Cosmo Lombardia-Poggiridenti+Caiolo+Cedrasco no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6
B 21 Vecchi Adelina Umbria - Disponibili no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
B 22 Blandino Mario Lombardia-Sirtori+Monticello+Viganò+Montevecchia no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
B 23 Cipriani Francesco Emilia Romagna-Fiorenzuola no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
B 24 Costantini Pamela Teresa Emilia Romagna-Brisighella no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
B 25 De Nicola Mauro Emilia Romagna-Baiso+Villa Minozzo no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
B 26 Catenacci Giovanni Emilia Romagna-Savignano sul Panaro no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
B 27 La Porta Giovanni Toscana-Laterina+Pergine Valdarno no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
B 28 Di Natale Luigi Basilicata-Grassano no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5
N.B.: Il presente Elenco Aggiuntivo è stato redatto sulla base delle Sedi di titolarità ricoperte dai Segretari comunali  al momento della richiesta di iscrizione in ossequio ai criteri definiti dalle delibere nazionali nn. 10/5 e 14/11 del 1998 e ss.mm. dando precedenza - nei casi di parità di punteggio - all’anzianità di Servizio e in subordine all’anzianità anagrafica dei Segretari interessati;
Elenco al 31/01/2007 - PROVVISORIO
Adottato con Delibera del C.d.A. Reg.le Puglia n.19 del 12.02.07 ELENCO AGGIUNTIVO FASCIA C   (Fs. di Servizio)  -  anno 2007
Allegato A
    Cognome e nome Regione di Prov.   Anzianità di servizio Situazione familiare -                  Ricongiungimento al Coniuge lavoratore Situaz. familiare - Avvicinamento S. F. - Ricongiungim. Ascendenti o Figli Situaz.  Famil. - Invalidità S.F.-Port. Handicap Infermità causa di servizio Nasc. Reg. Totale
FS Sede di Servizio 104/92 A < 5 A 5/10 A 10/20 A 20/30 A > 30 SF1a SF1b SF1c SF1d SF1e SF1f SF1g SF1h SF2a SF2b SF2c SF3a SF3b SF3c SF3d SF4a SF4b SF4c SF5 SF6a SF6b SF6c Nasc.  
 
C 1 Cartosciello Cecilia Campania-Felitto+Roscigno no 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
C 2 Tommasi Brizio Luigi Piemonte-Bosia+Lequio+Roddino no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
C 3 Cacciatore Domenico Marche-Pedaso+Moresco no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 6
C 4 Musco Maria Antonietta Basilicata-Ripacandida+Ruvo del Monte no 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
C 5 Carlucci Domenico Lombardia-Oliveto+Varenna+Casargo no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5,5
C 6 Cuzzolini Rosario Basilicata-Garaguso no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
C 7 Quindici Raffaele Campania-Taurano no 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
C 8 Schiraldi Giuseppe Basilicata-Disponibilità no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C 9 Vadacca Giorgia Abruzzo-Pollutri no 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
N.B.: Il presente Elenco Aggiuntivo è stato redatto sulla base delle Sedi di titolarità ricoperte dai Segretari comunali  al momento della richiesta di iscrizione  in ossequio ai criteri definiti dalle delibere nazionali nn. 10/5 e 14/11 del 1998 e ss.mm. dando precedenza - nei casi di parità di punteggio - all’anzianità di Servizio e in subordine all’anzianità anagrafica dei Segretari interessati;